Snowflake vs Databricks: Security & Compliance Comparison
Summary
- Snowflake holds 19 certifications. Databricks holds 16 certifications.
- Both are certified for: SOC 2, SOC 1, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, BSI C5, GDPR, EU-US DPF, Swiss-US DPF, HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, IRAP.
- Snowflake has but Databricks doesn't: ISO 9001, CSA STAR, HITRUST, UK GDPR, StateRAMP, CJIS.
- Databricks has but Snowflake doesn't: SOC 3, ISO 27701, CCPA.
Side-by-side: all 32 frameworks
| Framework | Snowflake | Databricks |
|---|---|---|
| Security & General Standards | ||
| SOC 2 | ✓SOC 2 Type II documented at docs.snowflake.com/en/user-guide/cert-soc-2; report via Compliance Center | ✓Annual SOC 2 Type II report available via account team per databricks.com/trust/compliance/soc |
| SOC 3 | ?Not documented on public compliance docs | ✓Public SOC 3 report downloadable from databricks.com/trust/compliance/soc |
| SOC 1 | ✓SOC 1 Type II documented at docs.snowflake.com/en/user-guide/cert-soc-1 | ✓SOC 1 Type II report available via account team per compliance page |
| ISO 27001 | ✓ISO/IEC 27001:2013 documented at docs.snowflake.com/en/user-guide/cert-iso-27001 | ✓ISO 27001 certified across AWS/Azure/GCP multi-tenant regions per trust/compliance/iso-27001 |
| ISO 27017 | ✓ISO 27017:2015 included in SoA per cert-iso-27017 docs | ✓Included in ISO certification scope per trust compliance pages; not broken out separately |
| ISO 27018 | ✓ISO 27018:2019 included in SoA per cert-iso-27018 docs | ✓Included in ISO certification scope per trust compliance pages; not broken out separately |
| ISO 27701 | ?Not documented on public compliance docs | ✓Not documented on public trust pages |
| ISO 42001 | ?Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| ISO 9001 | ✓Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| CSA STAR | ✓CSA STAR Level 1 self-assessment (CAIQ) per cert-csa-star-level-1 docs | ?Not documented on public trust pages |
| HITRUST | ✓HITRUST CSF via Shared Responsibility and Inheritance Program per cert-hitrust docs | ~HITRUST listed among standards supported by the compliance security profile on AWS |
| BSI C5 | ✓Regional — Germany section on regulatory compliance docs; explicit C5 attestation not confirmed | ✓C5 listed among standards requiring the compliance security profile on AWS deployments |
| Privacy & Data Transfer | ||
| GDPR | ✓GDPR support documented; DPA and Privacy FAQ available via Compliance Center | ✓GDPR support via Security Addendum and DPA; EU data residency documented |
| CCPA | ~Privacy questionnaire response mentions CCPA handling but explicit CCPA certification not documented | ✓Privacy documentation covers CCPA obligations but explicit CCPA certification not documented |
| UK GDPR | ✓Not explicitly documented | ?Not explicitly documented |
| LGPD | ?Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| PIPEDA | ?Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| DPDP Act | ?Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| PIPL | ?Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| EU-US DPF | ✓Privacy and Data Transfer FAQ covers transfers but DPF self-certification not explicitly confirmed on public docs | ✓Not documented on public trust pages |
| Swiss-US DPF | ✓Not explicitly documented | ✓Not documented on public trust pages |
| Global CBPR | ?Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| Global PRP | ?Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| Industry & Government | ||
| HIPAA | ✓HIPAA support covered under Healthcare and life sciences compliance section; BAA available | ✓HIPAA supported via compliance security profile with BAA per docs.databricks.com HIPAA page |
| PCI DSS | ✓PCI DSS Level 1 Service Provider (v3.2.1) with annual QSA assessment per cert-pci-dss docs | ✓PCI-DSS listed among standards supported by the compliance security profile |
| FedRAMP | ✓FedRAMP Moderate and High authorized per cert-fedramp docs; listed on FedRAMP Marketplace | ✓FedRAMP Moderate authorized (AWS commercial regions); FedRAMP High supported via compliance security profile; Databricks on Azure Commercial listed on FedRAMP Marketplace |
| StateRAMP | ✓Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| DORA | ?Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| CJIS | ✓Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| FINRA | ?Not documented on public compliance docs | ?Not documented on public trust pages |
| IRAP | ✓IRAP listed under Regional — Australia section of regulatory compliance docs | ✓IRAP listed among standards supported by the compliance security profile |
| Emerging & Strategic | ||
| NIST CSF | ?Not explicitly documented | ?FedRAMP uses NIST 800-53 controls; explicit CSF alignment not documented |
✓ Certified~ Partial / conditional— Not certified? Not publicly documented
Need help choosing?
Join our waitlist for compliance alerts and expert comparisons.
Join the waitlist →